Soutěžní kategorie MODELBRANÍ 2024
A – Děti do 12 let |
|||
Kategorie | Název kategorie | Měřítko | Věková skupina |
A1 | Letadla | Bez rozlišení měřítka | Děti do 12 let |
A2 | Vojenská technika | Bez rozlišení měřítka | |
A3 | Dioráma | Bez rozlišení měřítka | |
A4 | Železniční modely | Bez rozlišení měřítka | |
A5 | Papírové modely | Bez rozlišení měřítka | |
A6 | Ostatní | Bez rozlišení měřítka | |
B – Děti od 13 do 16 let |
|||
Kategorie | Název kategorie | Měřítko | Věková skupina |
B1 | Letadla | Bez rozlišení měřítka | Děti od 13 let do 16 let |
B2 | Vojenská technika | Bez rozlišení měřítka | |
B3 | Dioráma | Bez rozlišení měřítka | |
B4 | Železniční modely | Bez rozlišení měřítka | |
B5 | Papírové modely | Bez rozlišení měřítka | |
B6 | Ostatní | Bez rozlišení měřítka | |
C – Junioři od 17 do 19 let |
|||
Kategorie | Název kategorie | Měřítko | Věková skupina |
C1 | Letadla | Bez rozlišení měřítka | Junioři (od 17 let do 19 let) |
C2 | Vojenská technika | Bez rozlišení měřítka | |
C3 | Dioráma | Bez rozlišení měřítka | |
C4 | Železniční modely | Bez rozlišení měřítka | |
C5 | Papírové modely | Bez rozlišení měřítka | |
C6 | Ostatní | Bez rozlišení měřítka | |
D – Dospělí |
|||
Kategorie | Název kategorie | Měřítko | Věková skupina |
D1 | Letadla | 1:72 a menší | Dospělí |
D2 | 1:48 | ||
D3 | 1:32 a větší | ||
D4 | Vojenská technika | 1:72 a menší | |
D5 | 1:48 | ||
D6 | 1:35 a větší | ||
D7 | Dioráma | Bez rozlišení měřítka | |
D8 | Civilní technika | Bez rozlišení měřítka | |
D9 | Železniční modely – trakční vozidla | Bez rozlišení měřítka | |
D10 | Železniční modely – vagony | Bez rozlišení měřítka | |
D11 | Železniční stavby | Bez rozlišení měřítka | |
D12 | Papírové modely – stavby | Bez rozlišení měřítka | |
D13 | Papírové modely – vozidla | Bez rozlišení měřítka | |
D14 | Papírové modely – letadla a vojenská technika | Bez rozlišení měřítka | |
D15 | Ostatní | Bez rozlišení měřítka |